全部資料
32
待請款
20
待請款金額
164,547
已產生請款單
12
| 供應商 | 筆數 | 待請款金額 |
|---|---|---|
| 台灣微告 | 1 | 52,500 |
| 永豐食品 | 5 | 21,210 |
| MOMO | 1 | 21,000 |
| 帆隆 | 1 | 21,000 |
| 南投果農 | 5 | 16,842 |
| 蝦皮 | 1 | 10,500 |
| 日新化工 | 3 | 10,290 |
| 人資 | 1 | 4,800 |
| 宇治茶行 | 1 | 4,725 |
| 鮮果農場 | 1 | 1,680 |
最近產生的請款單
| 請款單號 | 供應商 | 動作 |
|---|---|---|
| 尚未產生請款單 | ||